久留米インターネットを楽しもう会 PCメンテナンス サポート料金表
(料金表の下に注意事項が記載されております。お読み下さい!)
| 商品No. | サポート内容 | サポート詳細 | PC設定料金 | |
| 会員 料金 | 非会員料金 | |||
| 1-001 |
出張料 会員/非会員:\2,000〜 |
南、江戸屋敷、十二軒屋、国分(3号線より西側)、西町(広又以南)、金丸 | \2,000 | |
| 1-002 | 2006年市町村合併前の久留米市内 | \3,000 | ||
| 1-003 | 上記以外の久留米市内 | \4,000 | ||
| 1-004 | 久留米市隣接市町村 | \5,000 | ||
| 1-005 | その他の地域 | \7,000〜 | ||
| 2-001 |
ネットワーク設定料 会員:\1,500〜\2,500 非会員:\3,000〜\5,000 |
ADSL/アナログ/TA等モデム・ルータでのダイアルアップ接続、必要に応じメール設定 | \1,500 | \3,000 |
| 2-002 | ファイル/プリンタ共有ネットワーク設定(3台まで)、必要に応じインターネット&メール設定 | \2,000 | \4,000 | |
| 2-003 | ファイル/プリンタ共有ネットワーク設定(4台以上)、必要に応じインターネット&メール設定 | \2,500〜 | \5,000〜 | |
| 2-004 | メール設定のみ(2アカウント以内) | \500 | \2,000 | |
| 3-001 |
ボード/カード取付料 会員:\1,500〜\3,000 非会員:\3,000〜\6,500 |
LANボード(カード)の取付・ドライバ設定・動作確認 | \1,500 | \3,000 |
| 3-002 | グラフィックボードの取付・ドライバ設定・動作確認 | \1,500 | \3,000 | |
| 3-003 | SCSIボード(カード)の取付・ドライバ設定・動作確認 | \1,500 | \3,000 | |
| 3-004 | サウンドボードの取付・ドライバ設定・動作確認 | \1,500 | \3,000 | |
| 3-005 | PCカードタイプのメディア(CFやSMなど)リーダ取付・設定 | \1,000 | \2,000 | |
| 3-006 | アナログモデムボード(カード)取付・ドライバ設定・動作確認 | \1,500 | \3,000 | |
| 3-007 | メインボード/拡張ボードの交換・動作確認(OS再インストールが不要な場合) | \3,000〜 | \6,000〜 | |
| 3-008 | メインボード/拡張ボードの交換・動作確認(OS再インストールが必要な場合) | \6,000〜 | \12,000〜 | |
| 3-009 | ボード取付又は設定・確認(2枚まで) →メインボードは対象外 | \2,000 | \4,000 | |
| 3-010 | ボード取付又は設定・確認(3枚まで) →メインボードは対象外 | \2,500 | \5,500 | |
| 3-011 | ボード取付又は設定・確認(4枚〜) →メインボードは対象外 | \3,000〜 | \6,500〜 | |
| 4-001 |
周辺機器取付料 会員:\500〜\2,500 非会員:\1,500〜\5,500 |
プリンタ(複合機含む)の取付又はドライバ設定・印字確認 | \1,500 | \3,000 |
| 4-002 | スキャナの取付又はドライバ設定・読取確認 | \1,500 | \3,000 | |
| 4-003 | 外付フロッピードライブの取付・ドライバ設定・動作確認 | \1,000 | \2,000 | |
| 4-004 | 外付CD-R又はDVD-Rドライブ取付・設定・ライティングソフトウェアインストール・動作確認 | \1,500 | \3,500 | |
| 4-005 | 外付DVD-ROMドライブの取付・設定・DVD再生ソフトウェアインストール・動作確認 | \1,000 | \2,500 | |
| 4-006 | 外付けHDDドライブの取付・設定・領域確保&フォーマット・動作チェック | \1,500 | \3,000 | |
| 4-007 | 外付けカードリーダー取付・設定・動作確認 | \1,000 | \2,000 | |
| 4-008 | 外付モデム取付・設定・動作確認(インターネット設定なし) | \1,000 | \2,000 | |
| 4-009 | デジカメ接続設定・ソフトウェアインストール(必要な場合)・動作確認 | \1,500 | \3,000 | |
| 4-010 | 外付CD-ROMドライブの取付・設定・動作確認 | \1,000 | \2,000 | |
| 4-011 | プリンタのインク交換、ヘッドクリーニング、動作確認 | \500 | \1,500 | |
| 4-012 | 周辺機器取付又は設定・確認(2台まで) | \1,500 | \3,500 | |
| 4-013 | 周辺機器取付又は設定・確認(3台まで) | \2,000 | \4,500 | |
| 4-014 | 周辺機器取付又は設定・確認(4台〜) | \2,500〜 | \5,500〜 | |
| 5-001 |
メモリ取付料 会員:\1,500〜\3,000 非会員:\3,000〜\6,000 |
メモリ取付・動作確認(分解箇所が1箇所以内) | \1,500 | \3,000 |
| 5-002 | メモリ取付・動作確認(分解箇所が2箇所以内) | \2,000 | \4,000 | |
| 5-003 | メモリ取付・動作確認(分解箇所が3箇所以上) | \3,000 | \6,000 | |
| 6-001 |
内蔵ドライブ取付料 会員:\2,000〜\4,000 非会員:\4,000〜\8,000 |
HDD取付・認識確認・必要に応じデータ・領域移行(分解箇所が1箇所以内) | \2,000 | \4,000 |
| 6-002 | HDD取付・認識確認・必要に応じデータ・領域移行(分解箇所が2箇所以内) | \2,500 | \4,500 | |
| 6-003 | HDD取付・認識確認・必要に応じデータ・領域移行(分解箇所が3箇所以上) | \3,000 | \6,000 | |
| 6-004 | DVD-RW,CD-RWドライブ取付・設定・ライティングソフトウェアインストール・動作確認 | \2,000 | \3,500 | |
| 6-005 | DVD-ROMドライブの取付・設定・DVD再生ソフトウェアインストール・再生チェック | \1,500 | \3,500 | |
| 6-006 | CD−ROMドライブの取付・設定 | \2,000 | \3,000 | |
| 6-007 | FDD取付・設定 | \1,500 | \2,500 | |
| 6-008 | ノートパソコン用光学ドライブ取付・設定・必要に応じソフトウェアインストール | \3,000 | \4,500 | |
| 7-001 |
OSインストール料 会員:\4,000〜\6,500 非会員:\8,000〜\13,000 |
リカバリーCD等でHDDを初期化&Windowsの再インストール | \4,000 | \8,000 |
| 7-002 | Windowsの上書き(修復)セットアップ | \4,000 | \8,000 | |
| 7-003 | Windows95 or 98 or me & Windows2000 or XP のデュアルブート化 | \6,500 | \13,000 | |
| 8-001 |
バックアップ料 会員:\1,500〜\4,000 非会員:\3,000〜\8,000 |
バックアップ、必要に応じ復元の作業を行います。10GB未満(データ保証は一切有りません) | \1,500 | \3,000 |
| 8-002 | バックアップ、必要に応じ復元の作業を行います。40GB未満(データ保証は一切有りません) | \3,000 | \6,000 | |
| 8-003 | バックアップ、必要に応じ復元の作業を行います。40GB以上(データ保証は一切有りません) | \4,000 | \8,000 | |
| 9-001 |
パソコン設置料 会員:\1,000〜\2,000 非会員:\2,500〜\4,000 |
設置、接続、パソコンラックの組立(PC設定はありません) | \2,000 | \4,000 |
| 9-002 | 設置、接続(PC設定はありません) | \1,000 | \2,000 | |
| 9-003 | 新規パソコンの初期設定、必要に応じ不要ソフトの解除 | \1,500 | \3,000 | |
| 10-001 |
診断/その他のサポート 会員:\500〜\2,500 非会員:\1,000〜\5,000 |
市販のアプリケーション1個をインストール | \500 | \1,000 |
| 10-002 | 常駐ソフトの解除、最適化 | \1,500 | \3,000 | |
| 10-003 | 新規パソコン初期設置料(プリンタ等の周辺機器設定料は別途料金が必要です) | \2,500 | \5,000 | |
| 10-004 | 新規パソコン導入時,初期説明料(30分程度) | \2,500 | \5,000 | |
| 10-005 | マザーボードBIOSアップデート(アップデート中の停電、電源異常などのトラブルによる失敗は保証されません) | \1,500 | \3,000 | |
| 10-006 | オリジナルパソコンの電源BOXの交換 | \1,500 | \3,000 | |
| 10-007 | 診断料(診断のみ/設定なし) →30分以内の診断 | \1,000 | \2,000 | |
| 10-008 | 診断料(診断のみ/設定なし) →60分以内の診断 | \2,000 | \4,000 | |
| 10-009 | 市販アプリケーションのアップデート作業 | \1,000 | \2,000 | |
| 10-010 | Windows、アプリケーションの不具合修復・アップデート | \1,500 | \3,500 | |
| 10-011 | パソコン内部のほこり等のクリーニング、必要に応じ配線整理 | \1,500 | \3,000 | |
| 11-001 |
ウィルス対策 会員:\1,000〜\4,000 非会員:\2,000〜\8,000 |
ウィルス・スパイウェアの検査&削除 | \4,000 | \8,000 |
| 11-002 | ウィルスの検査&削除(スパイウェア検出なし) | \3,000 | \6,000 | |
| 11-003 | スパイウェアの検査&削除(ウィルス検出なし) | \3,000 | \6,000 | |
| 11-004 | ウィルス・スパイウェアの検査&削除(検出されず) | \1,000 | \2,000 | |
| 20-001 |
サポートセット 会員:\4,000〜\6,000 非会員:\8,000〜\12,000 |
パソコン設置&初期セットアップ+インターネット接続設定(メール設定込)+プリンタ設定+必要に応じ初期操作説明 | \6,000 | \12,000 |
| 20-002 | パソコン設置&初期セットアップ+インターネット接続設定(メール設定込)+必要に応じ初期操作説明 | \5,000 | \10,000 | |
| 20-003 | パソコン設置&初期セットアップ+必要に応じ初期操作説明 | \4,000 | ||